Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Приказ об утверждении количества вакантных мест при приеме в 1 класс на 2025-2026 учебный год
Количество вакантных мест:
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 обучающихся;
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Росиийской Федерации - 0 обучающихся;
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов ) - 0 обучающихся;
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц ) - 50 обучающихся.
| № | Дополнительная образовательная программа | Срок обучения | Количество обучающихся за счет | |||
|
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|||
| Дополнительные предпрофессиональные программы | ||||||
| 1 | Фортепиано | 8 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Народные инструменты | 8 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Духовые и ударные инстурменты | 8 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Хоровое пение | 8 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Музыкальный фольклор | 8 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Хореографическое творчество | 8 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Живопись | 8 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Живопись | 5 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дизайн | 5 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительные общеразвивающие программы | ||||||
| 1 | Инструментальное исполнительство | 4 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительные адаптированные общеразвивающие программы | ||||||
| 1 | Общее эстетическое развитие | 9 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительные общеразвивающие программы | ||||||
| 1 |
Раннее эстетическое развитие детей, в области изобразительного искусства, для детей 4-6 лет |
9 месяцев | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 |
Раннее эстетическое развитие детей, в области хореографического искуства, для летей 4-6 лет |
9 месяцев | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Общее эстетическое образование, для детей 4-6 лет | 9 месяцев | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | Основы вокального исполнительства, для детей 4-6 лет | 9 месяцев | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Основы инструментального исполнительства, для детей 5-6 лет | 9 месяцев | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Живопись, для детей 6,6 - 17 лет | 9 месяцев | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | Сценическое движение, для детей 6,6-17 лет | 9 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Театральное искусство, для детей 6,6-17 лет | 9 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Музыкальный фольклор, для детей 6,6 -17 лет | 9 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Инструментальный ансамбль, для детей 8-17 лет | 9 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Вокальное исполнительство, для детей 6,6-17 лет | 9 месяцев | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Инструментальное исполнительство, для детей 6,6-17 лет | 9 месяцев | 0 | 0 | 0 | 5 |






